БЮЛЛЕТЕНЬ
качества атмосферного воздуха
с автоматических станций мониторинга загрязнения атмосферного воздуха
3 марта 2025 г.
№ | Города | Фактическая концентрация загрязняющих веществ (мг/м3) | ||||||||
Оксид углерода | Диоксид азота | Оксид азота | Диоксид серы | Аммиак | Озон |
РМ10 (мкг/м3) |
РМ2,5 (мкг/м3) |
Метан (СН4) |
||
1 | Ташкент | |||||||||
1.1 | Чиланзарский р-он (Площадь Дружбы народов) | 0,260 | 0,020 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,030 | 18,0 | 14,2 | - |
1.2 | Юнусабадский район (Метеоплощадка) | 0,440 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 13,4 | 11,3 | - |
1.3 | Мирзо-Улугбекский район (ТТЗ-4) | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | - | 0,010 | 16,0 | 13,5 | 0,010 |
1.4 | Юнусабадский р-н (Safia) | 0,520 | 0,020 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,030 | 21,5 | 18,3 | - |
1.5 |
Мирзо-Улугбекский район (Парк Янги Узбекистан) |
0,280 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,030 | 14,8 | 12,8 | - |
1.6 |
Green University |
0,380 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,030 | 21,8 | 17,7 | - |
2 | Гулистан | 0,550 | 0,010 | 0,002 | 0,000 | 0,010 | 0,040 | 10,2 | 8,8 | - |
3 | Самарканд | 0,400 | 0,002 | 0,001 | 0,010 | 0010 | 0,000 | 15,0 | 12,7 | - |
4 | Нукус | 0,230 | 0,010 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | - | - | - |
5 | Ургенч | 0,180 | 0,009 | 0,001 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 37,6 | 13,8 | - |
6 | Джизак | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,040 | 13,6 | 12,4 | |
7 | Карши | 0,330 | 0,008 | 0,002 | 0,008 | - | 0,010 | 20,5 | 18,5 | 0,026 |
8 | Фергана | 0,400 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | - | 0,010 | 101,2 | 18,6 | 0,040 |
9 | Наманган | 0,520 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,030 | 0,010 | 85,3 | 23,6 | - |
10 | Андижан | 0,550 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,010 | 138,0 | 28,6 | - |
11 | Навои | 0,250 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 30,4 | 18,1 | - |
12 | Бухара | 0,210 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | - | 0,010 | 26,1 | 17,7 | 0,020 |
ПДК с.с. | 3,0 | 0,06 | 0,25 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 300 | 60 | 50 |
Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в автоматическом режиме проводятся в городах:
- Ташкент на 3-х станциях (Юнус Абадский район, 1-й проезд Бодомзор йули 72, Узгидромет; Чиланзарский р-он, Проспект Бунёдкор, площадь Дружбы народов; Мирзо Улугбекский район, ТТЗ-4);
- Гулистан (махалля "Буюк Келажак");
- Джизак (махалля "Зилол" ул. Овланий, дом 2);
- Нукус (ул. Алмазар, дом 223);
- Ургенч (ул. Ж. Мангуберды, дом 2);
- Самарканд (г.Самарканд, Университетский бульвар, 17);
- Термез (ул. Ат –Термизий, Дворец искусств);
- Карши (ул. «Буюк Турон»);
- Фергана (ул. Кимиёгорлар);
- Наманган (ул. Усмана Носира);
- Нурафшан (Нурафшан УГМ);
- Андижан (просп. Амира Тимура, Андижан УГМ);
- Навои (ул. Садриддина Айни, Навои УГМ);
- Бухара. ул. Р. Азимова (кольцевая дорога, рядом АРК курган).
*Содержание загрязняющих веществ сравниваются с предельно допустимыми концентрациями СаНПиН 0053-23, в который были внесены изменения 27 мая 2024 года по содержанию мелкодисперсных частиц PM2,5.
При использовании данных требуется ссылка на Узгидромет